Жидкостные термостаты и бани

Если вы не нашли необходимый товар, то просьба обратиться к нам по телефону +7 (347) 216-08-09 . Мы проконсультируем и сделаем закупку индивидуально для Вас.

Бани водяные лабораторные ПЭ

Обозначение Диапазон температур, 0С Точность поддержания температуры, 0С Число рабочих мест Объем, л Габаритные размеры, мм
ПЭ-4300 25...100 +/-0,5 6 13,5 510х430х150
ПЭ-4310 25...100 +/-0,5 1 30 520х470х290
ПЭ-4312 25...100 +/-0,5

Термостаты и бани LOIP

Обозначение Диапазон температур, °С Точность поддержания температуры, °С Число рабочих мест Объем, л Габаритные размеры, мм
Водяная баня LOIP LB-140 +5 … +100 ±1 4 10 405х300х140
Водяная баня LOIP LB-160 +5 ... +100 ±1 6 13 530х300х140
Баня водяная шестиместная LOIP LB-161 +5 ... +100 ±1 6 13 530х300х140
Баня водяная LOIP LB-162 +5 ... +100 ±1 6 24 530х300х220
Баня водяная LOIP LB-163 +5 ... +100 ±1 - 24 530х300х22
Обозначение Диапазон температур, °С Объем теплоносителя, л Размер открытой части ванны/глубина, мм Габаритные размеры, мм
Криостат LOIP FT-316-40 -40 ... +100 16 248х170/200 450х420х890
LOIP FT-316-25 -25 … +100 16 248х170/200 450х420х890
LOIP FT-311-25 -25 … +100 10 190х130/200 420х385х670
Обозначение Диапазон рабочих температур, °С Точность поддержания температуры, °С Объем, л Габаритные размеры ванны, мм Габаритные размеры, мм
LOIP LB-212 +5 (+10) ... +100 ±0,1 12 190х296 / 150 355х335х350
LOIP LB-216 +5 (+10) ... +100 ±0,1 16 190х296/200 355х335х400
LOIP LB-217 +5 (+10) ... +100 ±0,1 17 360х296/150 532х335х350
LOIP LB-224 +5 (+10) ... +100 ±0,1 24 360х296 / 200 532х335х400
Обозначение Диапазон температур, °С Точность поддержания температуры, °С Рабочая жидкость
LOIP LT-100 +5 (+10) ... +100 ±0,1 вода, водно-глицериновая смесь
LOIP LT-108a +5 (+10) ... +100 ±0,1 вода, водно-глицериновая смесь
LOIP LT-112a +5 (+10) ... +100 ±0,1 вода, водно-глицериновая смесь
LOIP LT-116a +5 (+10) ... +100 ±0,1 вода, водно-глицериновая смесь
LOIP LT-124a +5 (+10) ... +100 ±0,1 вода, водно-глицериновая смесь
LOIP LT-311a +5 (+10) ... +150 ±0,1 вода, водно-глицериновые смеси, силиконовое масло
LOIP LT-316a +5(+10) ... +150 ±0,1 вода, водно-глицериновые смеси, силиконовое масло
LOIP LT-324a +5(+10) ... +150 ±0,1 вода, водно-глицериновые смеси, силиконовое масло

Термостаты и бани ТЕРМЭКС

Обозначение Количество рабочих мест Объем ванны, л Габаритные размеры, мм Открытая часть ванны, мм Глубина ванны, мм Масса, кг
ЛБ11-1 1 2,4 300×200×190 235×130 60 3,2
ЛБ11-2 1 2,4 300×200×190 235×130 60 3,2
ЛБ12-1 1 3,5 300×200×240 235×130 110 3,5
ЛБ12-2 1 3,5 300×200×240 235×130 110 3,5
ЛБ13-1 1 5,8 300×200×290 235×130 160 4,5
ЛБ13-2 1 5,8 300×200×290 235×130 160 4,5
ЛБ21-1 2 3,1 350×210×190 295×145 60 3,8
ЛБ21-2 2 3,1 350×210×190 295×145 60 3,8
ЛБ22-1 2 5,0 350×210×240 295×145 110 4,0
ЛБ22-2 2 5,0 350×210×240 295×145 110 4,0
ЛБ23-1 2 7,0 350×210×290 295×145 160 5,2
ЛБ23-2 2 7,0 350×210×290 295×145 160 5,2
ЛБ31-1 3 5,0 350×320×190 295×235 60 5,5
ЛБ31-2 3 5,0 350×320×190 295×235 60 5,5
ЛБ32-1 3 8,0 350×320×240 295×235 110 60
ЛБ32-2 3 8,0 350×320×240 295×235 110 60
ЛБ33-1 3 10,8 350×320×290 295×235 160 7,5
ЛБ33-2 3 10,8 350×320×290 295×235 160 7,5
ЛБ61-1 6 10,8 540×380×190 500×290 60 9,5
ЛБ61-2 6 10,8 540×380×190 500×290 60 9,5
ЛБ62-1 6 18,2 540×380×240 500×290 110 10,5
ЛБ62-2 6 18,2 540×380×240 500×290 110 10,5
ЛБ63-1 6 24,3 540×380×290 500×290 160 12,0
ЛБ63-2 6 24,3 540×380×290 500×290 160 12,0
Обозначение Диапазон температур, °С Открытая часть, мм Объем, л Габаритные размеры, мм
ВТ3-1 20 ... 100 75х35х150 3 170х285х380
ВТ3-2 20 ... 200 (±0,1) 75х35х150 3 170х285х380
ВТ4-1 20 ... 100 120х55х150 4 185х345х380
ВТ4-2 20 ... 200 (±0,1) 120х55х150 4 185х345х380
ВТ7-1 20 ... 100 120х55х200 7 185х345х430
ВТ7-2 20 ... 200 (±0,1) 120х55х200 7 185х345х430
ВТ8-1 20 ... 100 120х200х150 8 380х275х430
ВТ8-2 20 ... 200 (±0,1) 120х200х150 8 380х275х430
ВТ10-1 20 ... 100 120х200х200 10 380х275х480
ВТ10-2 20 ... 200 (±0,1) 120х200х200 10 380х275х480
ВТ14-1 20 ... 100 100х190х230 14 285х285х460
ВТ14-2 20 ... 200 (±0,1) 100х190х230 14 285х285х460
ВТ18-1 20 ... 100 360х260х150 18 585х335х480
ВТ18-2 20 ... 200 (±0,1) 360х260х150 18 585х335х480
ВТ25-1 20 ... 100 360х260х200 25 585х335х480
ВТ25-2 20 ... 200 (±0,1) 360х260х200 25 585х335х480
Обозначение Диапазон температур, °С Открытая часть, мм / объем, л Габаритные размеры, мм
КРИО-ВТ-01 -30 ... 100 (±0,1) 100х190х300 / 20 385х700х640
КРИО-ВТ-06 -30 ... 100 (±0,1) 320х220х200 / 22 665х385х770
КРИО-ВТ-11 -30 ... 100 (±0,1) 140х190х250 / 17 435х645х540
КРИО-ВТ-13 15 ... 30 (±0,1) 130х185х250 / 17 650х440х890
КРИО-ВТ-05-02 -80 ... 20 (±0,1) 125х190х200 / 12 740х410х1200

Термостаты и криостаты Huber (Германия)

Обозначение Диапазон Т, °С Мощность нагрева, кВт Мощность охлаждения, кВт Объем заполнения, л
Minichiller, №3006.0015.99 -20 ... 40 (±0,2) - 0,3 при 15 °С 1,4
Minichiller plus, №3006.0039.99 -20 ... 40 (±0,2) - 0,3 при 15 °С 1,4
Minichiller w, №3006.0022.99 -20 ... 40 (±0,2) - 0,3 при 15 °С 1,4
Minichiller w plus, №3006.0040.99 -20 ... 40 (±0,2) - 0,3 при 15 °С 1,4
Minichiller w-H-1, №3006.0024.99 -20 ... 100 (±0,2) - 0,3 при 15 °С 1,4
Minichiller w-H1 plus, №3006.0042.99 -20 ... 100 (±0,2) - 0,3 при 15 °С 1,4
Minichiller-H1, №3006.0023.99 -20 ... 100 (±0,2) - 0,3 при 15 °С 1,4
Minichiller-H1 plus, №3006.0041.99 -20 ... 100 (±0,2) - 0,3 при 15 °С 1,4
Обозначение Диапазон Т, °C Мощность нагрева, кВт Мощность охлаждения, кВт Объем заполнения, л
Petite Fleur, № 1030.0001.01 -40 ... 200 (±0,01) 1,5 0,5 при 200 °C
Petite Fleur w, № 1030.0003.01 -40 ... 200 (±0,01) 1,5 0,5 при 200 °C
Petite Fleur-eo, № 1030.0004.01 -40 ... 200 (±0,01) 1,5 0,5 при 200 °C
Unistat Tango, № 1000.0016.01 -45 ... 250 (±0,01) 1,5 / 3,0 0,7 при 250 °C
Unistat Tango wl, № 1000.0017.01 -45 ... 250 (±0,01) 1,5 / 3,0 0,7 при 250 °C
Unistat 405, № 1002.0021.01 -45 ... 250 (±0,01) 1,5 / 3,0 1,0 при 250 °C
Unistat 405w, № 1002.0022.01 -45 ... 250 (±0,01) 1,5 / 3,0 1,3 при 250 °C
Unistat 410w, № 1031.0005.01 -45 ... 250 (±0,01) 1,5 / 3,0 1,7 при 250 °C
Unistat 425, № 1005.0057.01 -40 ... 250 (±0,01) 2 2,0 при 250 °C
Unistat 425w, № 1005.0058.01 -40 ... 250 (±0,01) 2 2,8 при 250 °C
Unistat 425w-FB, № 1021.0015.01 -40 ... 250 (±0,01) 2 2,8 при 250 °C
Unistat 430, № 1005.0059.01 -40 ... 250 (±0,01) 4 3,5 при 250 °C
Unistat 430w, № 1005.0060.01 -40 ... 250 (±0,01) 4 3,5 при 250 °C
Unistat 430w-FB, № 1021.0016.01 -40 ... 250 (±0,01) 4 3,5 при 250 °C
Unistat 510, № 1005.0082.01 -50 ... 250 (±0,01) 6 5,3 при 250 °C
Unistat 510w, № 1005.0061.01 -50 ... 250 (±0,01) 6 5,3 при 250 °C
Unistat 510w-FB, № 1021.0017.01 -50 ... 250 (±0,01) 6 5,0 при 250 °C
Unistat 515w, № 1032.0006.01 -55 ... 250 (±0,01) 6 7,0 при 250 °C
Unistat 520w, № 1006.0020.01 -55 ... 250 (±0,01) 6 6,0 при 200 °C
Unistat 520w-FB, № 1022.0006.01 -55 ... 250 (±0,01) 6 5,0 при 200 °C
Unistat 525w, № 1033.0008.01 -55 ... 250 (±0,01) 6 10,0 при 250 °C
Unistat 527w, № 1034.0014.01 -55 ... 250 (±0,01) 6 7,0 при 250 °C
Unistat 530w, № 1034.0015.01 -55 ... 250 (±0,01) 12 7,0 при 250 °C
Unistat 610, № 1007.0040.01 -60 ... 200 (±0,01) 6 7,0 при 200 °C 5
Unistat 610w, № 1007.0031.01 -60 ... 200 (±0,01) 6 7,0 при 200 °C 5
Unistat 615w, № 1007.0032.01 -60 ... 200 (±0,01) 12 9,5 при 200 °C 5
Unistat 620w, № 1008.0040.01 -60 ... 200 (±0,01) 12 12,0 при 200 °C
Unistat 625w, № 1008.0041.01 -60 ... 200 (±0,01) 12 16,0 при 200 °C
Unistat 630w, № 1009.0021.01 -60 ... 200 (±0,01) 24 22,0 при 200 °C 1
Unistat 635w, № 1009.0022.01 -60 ... 200 (±0,01) 24 27,0 при 200 °C
Unistat 640w, № 1010.0007.01 -60 ... 200 (±0,01) 30 32,0 при 200 °C
Unistat 645w, № 1011.0006.01 -60 ... 200 (±0,01) 36 45,0 при 200 °C
Unistat 650w, № 1012.0005.01 -60 ... 200 (±0,01) 48 65,0 при 200 °C
Unistat 680w, № 1013.0003.01 -60 ... 200 (±0,01) 96 130,0 при 200 °C
Unistat 705, № 1001.0020.01 -75 ... 250 (±0,01) 1,5 / 3,0 0,6 при 250 °C
Unistat 705w, № 1001.0021.01 -75 ... 250 (±0,01) 1,5 / 3,0 0,6 при 250 °C
Unistat 815, № 1014.0049.01 -85 ... 250 (±0,01) 2 1,3 при 250 °C
Unistat 815w, № 1014.0050.01 -85 ... 250 (±0,01) 2 1,5 при 250 °C
Unistat 815w-FB, № 1023.0011.01 -85 ... 250 (±0,01) 2 1,5 при 250 °C
Unistat 825, № 1014.0051.01 -85 ... 250 (±0,01) 3 2,3 при 250 °C
Unistat 825w, № 1014.0052.01 -85 ... 250 (±0,01) 3 2,3 при 250 °C
Unistat 825w-FB, № 1023.0012.01 -85 ... 250 (±0,01) 3 2,3 при 250 °C
Unistat 905, № 1035.0011.01 -90 ... 250 (±0,01) 6 4,0 при 250 °C
Unistat 905w, № 1035.0012.01 -90 ... 250 (±0,01) 6 4,5 при 250 °C
Unistat 912w, № 1016.0027.01 -90 ... 250 (±0,01) 6 7,0 при 250 °C
Unistat 915w, № 1036.0006.01 -90 ... 250 (±0,01) 6 11,0 при 250 °C
Unistat 920w, № 1017.0025.01 -90 ... 200 (±0,01) 12 11,0 при 200 °C
Unistat 925w, № 1017.0026.01 -90 ... 200 (±0,01) 12 16,0 при 200 °C
Unistat 930w, № 1017.0027.01 -90 ... 200 (±0,01) 24 19,0 при 200 °C
Unistat 950, № 1018.0008.01 -90 ... 200 (±0,01) 36 30,0 при 200 °C
Unistat 950w, № 1018.0009.01 -90 ... 200 (±0,01) 36 36,0 при 200 °C
Unistat 1005w, № 1019.0006.01 -120 ... 100 (±0,01) 2 1,5 при 100 °C
Unistat 1015w, № 1020.0010.01 -120 ... 100 (±0,01) 4 2,5 при 100 °C
Unistat T305, № 1003.0010.01 65 ... 300 (±0,02) 3,0 / 6,0 -- 1
Unistat T305 HT, № 1003.0011.01 65 ... 300 (±0,01) 3,0 / 6,0 3,2 при 300 °C
Unistat T305w HT, № 1003.0012.01 65 ... 300 (±0,01) 3,0 / 6,0 10,0 при 300 °C
Unistat T320w HT, № 1004.0019.01 65 ... 300 (±0,01) 12 10,0 при 300 °C
Unistat T330w HT, № 1004.0025.01 65 ... 300 (±0,01) 24 10,0 при 300 °C
Unistat T340w HT, № 1024.0007.01 65 ... 300 (±0,01) 48 10,0 при 300 °C
Unistat T402, № 1038.0003.01 80 ... 425 (±0,05) 3,0 / 6,0 -- 1
Unistat TR401, № 1028.0007.01 50 ... 400 (±0,05) 3,0 / 9,0 --
Unistat TR401w HT, № 1028.0008.01 50 ... 400 (±0,05) 3,0 / 9,0 10,0 при 400 °C
Unistat TR402, № 1028.0006.01 80 ... 425 (±0,05) 3,0 / 9,0 --
Обозначение Диапазон Т, °С Мощность нагрева, кВт Объем заполнения, л
CC-130A Visco 3, №2001.0006.01 28 ... 100 (±0,01) 2 30
CC-130A Visco 5, №2001.0007.01 28 ... 100 (±0,01) 2 30
Обозначение Диапазон Т, °С Мощность нагрева, кВт
CC-E, №2000.0001.01 25 ... 200 (±0,01) 2
CC-E xd, №2000.0005.01 25 ... 200 (±0,01) 2
MPC-E xd, №2035.0005.99 25 ... 200 (±0,05) 2
Обозначение Диапазон Т, °С Мощность нагрева, кВт Объем заполнения, л
CC-208B, №2002.0001.01 25 ... 200 (±0,02) 2 8,5
CC-212B, №2002.0002.01 25 ... 200 (±0,02) 2 12
CC-215B, №2003.0002.01 25 ... 200 (±0,02) 2 15
CC-220B, №2004.0002.01 25 ... 200 (±0,02) 2 20
CC-225B, №2005.0002.01 25 ... 200 (±0,02) 2 25
MPC-208B, №2038.0021.01 25 ... 200 (±0,05) 2 8,5
MPC-212B, №2038.0022.01 25 ... 200 (±0,05) 2 12
MPC-215B, №2038.0023.01 25 ... 200 (±0,05) 2 15
MPC-220B, №2038.0024.01 25 ... 200 (±0,05) 2 20
MPC-225B, №2038.0025.01 25 ... 200 (±0,05) 2 25
Обозначение Диапазон Т, °С Мощность нагрева, кВт Объем заполнения, л
CC-205B, №2004.0001.01 45 ... 200 (±0,02) 2 5
CC-304B, №2005.0001.01 28 ... 300 (±0,02) 2 5
CC-308B, №2006.0001.01 28 ... 300 (±0,02) 3 8,5
CC-315B, №2007.0001.01 28 ... 300 (±0,02) 3,0 / 4,0 15
MPC-205B, №2040.0005.99 45 ... 200 (±0,05) 2 5
Обозначение Диапазон Т, °C Мощность нагрева, кВт Мощность охлаждения, кВт Объем заполнения, л
MPC-K15, № 2010.0010.99 -20 ... 200 (±0,05) 2 0,3 при 20 °C
MPC-K20, № 2011.0009.99 -30 ... 200 (±0,05) 2 0,4 при 20 °C
MPC-K25, № 2012.0009.99 -30 ... 200 (±0,05) 2 0,4 при 20 °C
MPC-K6, № 2008.0019.99 -25 ... 200 (±0,05) 2 0,2 при 20 °C
MPC-K6s, № 2008.0020.99 -25 ... 200 (±0,05) 2 0,3 при 20 °C
Ministat 125, № 2014.0011.01 -25 ... 150 (±0,02) 1 0,3 при 100 °C 2
Ministat 125w, № 2014.0006.01 -25 ... 150 (±0,02) 1 0,3 при 100 °C 2
Ministat 230, № 2015.0005.01 -40 ... 200 (±0,02) 2 0,4 при 100 °C
Ministat 230w, № 2015.0007.01 -40 ... 200 (±0,02) 2 0,4 при 100 °C
Ministat 240, № 2016.0005.01 -45 ... 200 (±0,02) 2 0,6 при 100 °C
Ministat 240w, № 2016.0006.01 -45 ... 200 (±0,02) 2 0,6 при 100 °C
CC-405, № 2017.0001.01 -40 ... 200 (±0,02) 1,5 0,7 при 100 °C
CC-405w, № 2017.0002.01 -40 ... 200 (±0,02) 1,5 0,7 при 100 °C
CC-410, № 2019.0004.01 -45 ... 200 (±0,02) 3 0,8 при 100 °C
CC-410wl, № 2019.0001.01 -45 ... 200 (±0,02) 3 0,8 при 100 °C
CC-415, № 2018.0001.01 -40 ... 200 (±0,02) 1,5 1,2 при 100 °C
CC-415wl, № 2018.0002.01 -40 ... 200 (±0,02) 1,5 1,2 при 100 °C
CC-505, № 2018.0003.01 -50 ... 200 (±0,02) 1,5 1,2 при 100 °C
CC-505wl, № 2018.0004.01 -50 ... 200 (±0,02) 1,5 1,2 при 100 °C
CC-508, № 2018.0013.01 -55 ... 200 (±0,02) 3 1,5 при 100 °C
CC-508w, № 2018.0016.01 -55 ... 200 (±0,02) 3 1,5 при 100 °C
CC-510, № 2020.0001.01 -50 ... 200 (±0,02) 3 2,1 при 100 °C
CC-510w, № 2020.0002.01 -50 ... 200 (±0,02) 3 2,4 при 100 °C
CC-515, № 2021.0001.01 -55 ... 200 (±0,02) 3 3,3 при 100 °C
CC-515w, № 2020.0003.01 -55 ... 200 (±0,02) 3 3,3 при 100 °C
CC-520w, № 2022.0001.01 -55 ... 200 (±0,02) 3 5,0 при 100 °C
CC-525w, № 2023.0001.01 -55 ... 100 (±0,02) 3 7,0 при 100 °C
CC-805, № 2024.0001.01 -80 ... 100 (±0,02) 1,5 0,5 при 100 °C
CC-820, № 2025.0001.01 -80 ... 100 (±0,02) 3 1,2 при 100 °C
CC-820w, № 2025.0002.01 -80 ... 100 (±0,02) 3 1,2 при 100 °C
CC-902, № 2026.0005.01 -90 ... 200 (±0,02) 1,5 1,2 при 100 °C
CC-905, № 2027.0001.01 -90 ... 200 (±0,02) 3 2,0 при 200 °C
CC-905w, № 2027.0002.01 -90 ... 200 (±0,02) 3 2,5 при 200 °C
CC-906w, № 2036.0001.01 -90 ... 200 (±0,02) 3 3,0 при 200 °C
CC-K12, № 2009.0002.01 -20 ... 200 (±0,02) 2 0,3 при 20 °C
CC-K15, № 2010.0002.01 -20 ... 200 (±0,02) 2 0,3 при 20 °C
CC-K20, № 2011.0002.01 -30 ... 200 (±0,02) 2 0,4 при 20 °C
CC-K25, № 2012.0002.01 -30 ... 200 (±0,02) 2 0,4 при 20 °C
CC-K6, № 2008.0005.01 -25 ... 200 (±0,02) 2 0,2 при 20 °C
CC-K6s, № 2008.0002.01 -25 ... 200 (±0,02) 2 0,3 при 20 °C
Variostat, № 2013.0003.01 -30 ... 150 (±0,02) 1 0,3 при 100 °C
Обозначение Диапазон Т, °C Мощность нагрева, кВт Мощность охлаждения, кВт Объем заполнения, л
Unichiller 017T, № 3013.0001.01 -10 ... 40 (-) -- 1,7 при 15 °C
Unichiller 017T-H, № 3013.0004.01 -10 ... 100 (-) 2 1,7 при 15 °C
Unichiller 017Tw, № 3024.0001.01 -10 ... 40 (-) -- 1,7 при 15 °C
Unichiller 017Tw-H, № 3024.0005.01 -10 ... 100 (-) 2 1,7 при 15 °C
Unichiller 020T, № 3013.0002.01 -20 ... 40 (-) -- 2,0 при 15 °C
Unichiller 020T-H, № 3013.0005.01 -20 ... 100 (-) 2 2,0 при 15 °C
Unichiller 020Tw, № 3024.0002.01 -20 ... 40 (-) -- 2,0 при 15 °C
Unichiller 020Tw-H, № 3024.0006.01 -20 ... 100 (-) 2 2,0 при 15 °C
Unichiller 025T, № 3013.0003.01 -10 ... 40 (-) -- 2,5 при 15 °C
Unichiller 025T-H, № 3013.0006.01 -10 ... 100 (-) 2 2,5 при 15 °C
Unichiller 025Tw, № 3024.0003.01 -10 ... 40 (-) -- 2,5 при 15 °C
Unichiller 025Tw-H, № 3024.0007.01 -10 ... 100 (-) 2 2,5 при 15 °C
Unichiller 030Tw, № 3025.0001.01 -20 ... 40 (-) -- 3,0 при 15 °C
Unichiller 030Tw-H, № 3025.0003.01 -20 ... 100 (-) 2 3,0 при 15 °C
Unichiller 040T, № 3014.0001.01 -10 ... 40 (-) -- 4,0 при 15 °C
Unichiller 040T-H, № 3014.0003.01 -10 ... 100 (-) 2 4,0 при 15 °C
Unichiller 040Tw, № 3025.0002.01 -10 ... 40 (-) -- 4,0 при 15 °C
Unichiller 040Tw-H, № 3025.0004.01 -10 ... 100 (-) 2 4,0 при 15 °C
Unichiller 045T, № 3014.0002.01 -20 ... 40 (-) -- 4,5 при 15 °C
Unichiller 045T-H, № 3014.0004.01 -20 ... 100 (-) 2 4,5 при 15 °C
Unichiller 055T, № 3015.0001.01 -10 ... 40 (-) -- 5,5 при 15 °C
Unichiller 055T-H, № 3015.0004.01 -10 ... 100 (-) 2 5,5 при 15 °C
Unichiller 055Tw, № 3026.0001.01 -10 ... 40 (-) -- 5,5 при 15 °C
Unichiller 055Tw-H, № 3026.0005.01 -10 ... 100 (-) 2 5,5 при 15 °C
Unichiller 060T, № 3015.0002.01 -20 ... 40 (-) -- 6,0 при 15 °C
Unichiller 060T-H, № 3015.0005.01 -20 ... 100 (-) 2 6,0 при 15 °C
Unichiller 060Tw, № 3026.0002.01 -20 ... 40 (-) -- 6,0 при 15 °C
Unichiller 060Tw-H, № 3026.0006.01 -20 ... 100 (-) 2 6,0 при 15 °C
Unichiller 080T, № 3016.0001.01 -10 ... 40 (-) -- 8,0 при 15 °C
Unichiller 080T-H, № 3016.0002.01 -10 ... 100 (-) 2 8,0 при 15 °C
Unichiller 080Tw, № 3026.0003.01 -10 ... 40 (-) -- 8,0 при 15 °C
Unichiller 080Tw-H, № 3026.0007.01 -10 ... 100 (-) 2 8,0 при 15 °C
Unichiller 100T, № 3017.0001.01 -20 ... 40 (-) -- 10,0 при 15 °C 8
Unichiller 100T-H, № 3017.0003.01 -20 ... 100 (-) 2 10,0 при 15 °C 8
Unichiller 100Tw, № 3027.0001.01 -20 ... 40 (-) -- 10,0 при 15 °C
Unichiller 100Tw-H, № 3027.0006.01 -20 ... 100 (-) 2 10,0 при 15 °C
Unichiller 110T, № 3017.0002.01 -10 ... 40 (-) -- 11,0 при 15 °C 8
Unichiller 110T-H, № 3017.0004.01 -10 ... 100 (-) 2 11,0 при 15 °C 8
Unichiller 110Tw, № 3027.0002.01 -10 ... 40 (-) -- 11,0 при 15 °C
Unichiller 110Tw-H, № 3027.0007.01 -10 ... 100 (-) 2 11,0 при 15 °C
Unichiller 130T, № 3018.0001.01 -10 ... 40 (-) -- 13,0 при 15 °C
Unichiller 130T-H, № 3018.0003.01 -10 ... 100 (-) 2 13,0 при 15 °C
Unichiller 130Tw, № 3027.0003.01 -10 ... 40 (±0,5) -- 13,0 при 15 °C
Unichiller 130Tw-H, № 3027.0008.01 -10 ... 100 (±0,5) 2 13,0 при 15 °C
Unichiller 150T, № 3019.0001.01 -20 ... 40 (±0,5) -- 15,0 при 15 °C
Unichiller 150T-H, № 3019.0003.01 -20 ... 100 (±0,5) 2 15,0 при 15 °C
Unichiller 150Tw, № 3028.0001.01 -20 ... 40 (±0,5) -- 15,0 при 15 °C 1
Unichiller 150Tw-H, № 3028.0007.01 -20 ... 100 (±0,5) 2 15,0 при 15 °C 1
Unichiller 160T, № 3018.0002.01 -10 ... 40 (±0,5) -- 16,0 при 15 °C
Unichiller 160T-H, № 3018.0004.01 -10 ... 100 (±0,5) 2 16,0 при 15 °C
Unichiller 160Tw, № 3027.0004.01 -10 ... 40 (±0,5) -- 16,0 при 15 °C
Unichiller 160Tw-H, № 3027.0009.01 -10 ... 100 (±0,5) 2 16,0 при 15 °C
Unichiller 200T, № 3019.0002.01 -10 ... 40 (±0,5) -- 20,0 при 15 °C
Unichiller 200T-H, № 3019.0004.01 -10 ... 100 (±0,5) 2 20,0 при 15 °C
Unichiller 200Tw, № 3028.0002.01 -10 ... 40 (±0,5) -- 20,0 при 15 °C 1
Unichiller 200Tw-H, № 3028.0008.01 -10 ... 100 (±0,5) 2 20,0 при 15 °C 1
Unichiller 210T, № 3020.0001.01 -20 ... 40 (±0,5) -- 21,0 при 15 °C
Unichiller 210T-H, № 3020.0005.01 -20 ... 100 (±0,5) 2 21,0 при 15 °C
Unichiller 210Tw, № 3028.0003.01 -20 ... 40 (±0,5) -- 21,0 при 15 °C
Unichiller 210Tw-H, № 3028.0009.01 -20 ... 100 (±0,5) 2 21,0 при 15 °C
Unichiller 250T, № 3020.0002.01 -10 ... 40 (±0,5) -- 25,0 при 15 °C
Unichiller 250T-H, № 3020.0006.01 -10 ... 100 (±0,5) 2 25,0 при 15 °C
Unichiller 250Tw, № 3028.0004.01 -10 ... 40 (±0,5) -- 25,0 при 15 °C
Unichiller 250Tw-H, № 3028.0010.01 -10 ... 100 (±0,5) 2 25,0 при 15 °C
Unichiller 260T, № 3020.0003.01 -20 ... 40 (±0,5) -- 26,0 при 15 °C
Unichiller 260T-H, № 3020.0007.01 -20 ... 100 (±0,5) 2 26,0 при 15 °C
Unichiller 260Tw, № 3028.0005.01 -20 ... 40 (±0,5) -- 26,0 при 15 °C 1
Unichiller 260Tw-H, № 3028.0011.01 -20 ... 100 (±0,5) 2 26,0 при 15 °C 1
Unichiller 300T, № 3020.0004.01 -10 ... 40 (±0,5) -- 30,0 при 15 °C
Unichiller 300T-H, № 3020.0008.01 -10 ... 100 (±0,5) 2 30,0 при 15 °C
Unichiller 300Tw, № 3029.0001.01 -10 ... 40 (±0,5) -- 30,0 при 15 °C
Unichiller 300Tw-H, № 3029.0003.01 -10 ... 100 (±0,5) 2 30,0 при 15 °C
Unichiller 400T, № 3021.0001.01 -10 ... 40 (±0,5) -- 40,0 при 15 °C
Unichiller 400T-H, № 3021.0002.01 -10 ... 100 (±0,5) 2 40,0 при 15 °C
Unichiller 400Tw, № 3029.0002.01 -10 ... 40 (±0,5) -- 40,0 при 15 °C
Unichiller 400Tw-H, № 3029.0004.01 -10 ... 100 (±0,5) 2 40,0 при 15 °C
Unichiller 500Tw, № 3030.0001.01 -10 ... 40 (±0,5) -- 50,0 при 15 °C 1
Unichiller 500Tw-H, № 3030.0002.01 -10 ... 100 (±0,5) 2 50,0 при 15 °C 1
Обозначение Диапазон Т, °C Мощность нагрева, кВт Мощность охлаждения, кВт Объем заполнения, л
Unichiller 006-H-MPC, № 3007.0008.99 -20 ... 100 (±0,2) 2 0,6 при 15 °C 1
Unichiller 006-H-MPC plus, № 3007.0014.99 -20 ... 100 (±0,2) 2 0,6 при 15 °C 1
Unichiller 006-MPC, № 3007.0007.99 -20 ... 40 (±0,2) -- 0,6 при 15 °C 1
Unichiller 006-MPC plus, № 3007.0011.99 -20 ... 40 (±0,2) -- 0,6 при 15 °C 1
Unichiller 006Tw-MPC, № 3022.0007.99 -20 ... 40 (±0,5) -- 0,6 при 15 °C 1
Unichiller 006Tw-MPC plus, № 3022.0010.99 -20 ... 40 (±0,5) -- 0,6 при 15 °C 1
Unichiller 007-H-MPC, № 3012.0007.99 -20 ... 100 (±0,2) 2 0,7 при 15 °C
Unichiller 007-H-MPC plus, № 3012.0067.99 -20 ... 100 (±0,2) 2 0,7 при 15 °C
Unichiller 007-MPC, № 3012.0001.99 -20 ... 40 (±0,2) -- 0,7 при 15 °C
Unichiller 007-MPC plus, № 3012.0062.99 -20 ... 40 (±0,2) -- 0,7 при 15 °C
Unichiller 009Tw-MPC, № 3022.0002.99 -25 ... 40 (±0,5) -- 0,9 при 15 °C 1
Unichiller 009Tw-MPC plus, № 3022.0011.99 -25 ... 40 (±0,5) -- 0,9 при 15 °C 1
Unichiller 010-H-MPC, № 3012.0008.99 -20 ... 100 (±0,2) 2 1,0 при 15 °C
Unichiller 010-H-MPC plus, № 3012.0068.99 -20 ... 100 (±0,2) 2 1,0 при 15 °C
Unichiller 010-MPC, № 3012.0002.99 -20 ... 40 (±0,2) -- 1,0 при 15 °C
Unichiller 010-MPC plus, № 3012.0063.99 -20 ... 40 (±0,2) -- 1,0 при 15 °C
Unichiller 012-H-MPC, № 3009.0006.99 -20 ... 100 (±0,2) 2 1,2 при 15 °C
Unichiller 012-H-MPC plus, № 3009.0046.99 -20 ... 100 (±0,2) 2 1,2 при 15 °C
