Ультразвуковые ванны

Если вы не нашли необходимый товар, то просьба обратиться к нам по телефону +7 (347) 216-08-09 . Мы проконсультируем и сделаем закупку индивидуально для Вас.

Ультразвуковые ванны на базе магнитострикционных излучателей УЗВ

Обозначение Емкость ванны, л Номинальная мощность генератора, Вт Размеры моющей камеры ДхШхВ, мм Габаритные размеры ДхШхВ, мм Масса, кг Количество магнитострикционных преобразователей
УЗВ-50 ЭК 50 2,5 400х400х350 960х680х930 70 1
УЗВ-100 ЭПВ 100 5 780х460х355 1315х640х770 80 2
УЗВ-200 ЭКМ 200 10 700х700х500 1000х970х960 120 4
УЗВ-200 ЭПМ 200 10 1700х400х350 2000х680х910 150 4

Ультразвуковые ванны на базе пьезокерамических излучателей УЗВ

Обозначение Емкость ванны, л Номинальная мощность генератора, Вт Размеры моющей камеры ДхШхВ, мм Габаритные размеры ДхШхВ, мм Масса, кг
УЗВ-1/100 1,6 75 141х125х100 205х180х245 3,5
УЗВ-1/100 ТН 1,6 75 141х125х100 205х180х245 4
УЗВ-2/150 ТН 2,4 80 141х125х100 205х180х295 4,5
УЗВ-3/100 ТН 2,8 115 230х125х100 290х180х235 5,5
УЗВ-3/200 ТН 3,4 85 141х125х200 205х180х345 5
УЗВ-4/150 ТН 4 120 230х125х150 290х180х285 5,8
УЗВ-6/200 ТН 5,5 140 230х125х200 290х180х335 6,2
УЗВ-7/100 ТН 6,5 160 290х230х100 350х280х235 7,5
УЗВ-9/100 ТН 9 210 323х290х100 400х350х255 10
УЗВ-10/150 ТН 9,5 170 290х230х150 350х280х285 8,5
УЗВ-12/200 ТН 12 180 290х230х200 350х280х335 9,5
УЗВ-13/150 ТН 13,5 240 323х290х150 400х350х305 11
УЗВ-14/100 ТН 14 320 485х290х100 570х350х255 20
УЗВ-18/200 ТН 18 250 323х290х200 400х350х355 13
УЗВ-21/150 ТН 21 340 485х290х150 570х350х305 21
УЗВ-28/200 ТН 28 360 485х290х200 570х350х355 22
УЗВ-35/200 ТН 35 450 410х410х210 450х450х300 44
УЗВ-50/200 МК 50 1000 597х417х220 827х531х600 65
УЗВ-60/300 МК 60 1000 597х417х300 827х531х680 75
УЗВ-1/100 ТН 44 1,6 75 141х125х100 205х180х245 3,5
УЗВ-3/100 ТН 44 2,8 115 230х125х100 205х180х345 5,5
УЗВ-7/100 ТН 44 6,5 160 290х230х100 350х180х235 7,5
УЗВ-9/100 ТН 27/44 9 210 323х290х100 400х350х255 10
УЗВ-13/150 ТН 27/44 13,5 240 323х290х150 400х350х305 11
УЗВ-18/200 ТН 27/44 18 250 323х290х200 400х350х355 13
УЗВ-7/100 МП 6,5 160 290х230х100 350х280х235 7,5
УЗВ-10/150 МП 9,5 170 290х230х150 350х280х285 8,5
УЗВ-12/200 МП 12 180 290х230х200 350х280х335 9

Ультразвуковые ванны Сапфир

Обозначение Рабочий V, л Термостат, 0С Таймер, мин Габаритные размеры, мм Масса, кг
УЗВ-Сапфир 1,3 л 1,3 55 нет 176х162х220 1,5
УЗВ-Сапфир 2,8 л 2,8 55 нет 265х162х230 2,2
УЗВ-Сапфир 4,0 л 4 35-75 0-30 265х162х300 2,9
УЗВ-Сапфир 5,7 л 5,7 35-75 0-30 410х190х330 4,5
УЗВ-Сапфир 9,5 л 9,5 35-75 0-30 400х280х360 6,7
УЗВ-Сапфир 12,0 л 12 35-75 0-30 400х280х360 6,8

Ультразвуковые мойки Elmasonic

Обозначение Объем, л Масса, кг Внутренние размеры мойки, мм Наружные размеры мойки, мм
Clean Box 0,9 1 194х84х60 212х122х130
ONE 0,9 1,6 196х84х60 236х144х157
S10 (H) 0,8 2 190х85х60 206х116х178
S15 (H) 1,75 2,1 151х137х100 175х180х212
S30 (H) 2,75 3,3 240х137х100 300х179х214
S40 (H) 4,25 4 240х137х150 300х179х264
S60 (H) 5,75 5,1 300х151х150 365х186х264
S70 (H) 6,9 5,6 505х137х100 568х179х214
S80 (H) 9,4 6,4 505х137х150 568х179х264
S100 (H) 9,5 5,9 300х240х150 365х278х264
S120 (H) 12,75 7,5 300х240х200 365х278х321
S130 (H) 11,5 8 335х230х180 400х275х295
S180 (H) 18 8,5 327х300х200 390х340х321
S300 (H) 28 11 505х300х200 568х340х321
S450 (H) 45 25 500х300х300 615х370х467
S900 (H) 90 45 600х500х300 715х570х467