Муфельные печи, высокотемпературные электропечи

Если вы не нашли необходимый товар, то просьба обратиться к нам по телефону +7 (347) 216-08-09 . Мы проконсультируем и сделаем закупку индивидуально для Вас.

Высокотемпературные печи (муфельные печи) LOIP LF

Обозначение Максимальная температура, °С Регулятор Вытяжка Объем, л Габаритные размеры рабочей камеры, мм Мощность, кВт
LOIP LF-5/11-G1 1100 базовый нет 5 200х120х226 2,8
LOIP LF-5/11-G2 1100 программируемый нет 5 200х120х226 2,8
LOIP LF-5/11-V1 1100 базовый есть 5 200х120х226 2,8
LOIP LF-5/11-V2 1100 программируемый есть 5 200х120х226 2,8
LOIP LF-5/13-G1 1300 базовый нет 5 200х120х226 2,8
LOIP LF-5/13-G2 1300 программируемый нет 5 200х120х226 2,8
LOIP LF-5/13-V1 1300 базовый есть 5 200х120х226 2,8
LOIP LF-5/13-V2 1300 программируемый есть 5 200х120х226 2,8
LOIP LF-7/11-G1 1100 базовый нет 7 200х120х300 3,3
LOIP LF-7/11-G2 1100 программируемый нет 7 200х120х300 3,3
LOIP LF-7/13-G1 1300 базовый нет 7 200х120х300 3,3
LOIP LF-7/13-G2 1300 программируемый нет 7 200х120х300 3,3
LOIP LF-9/11-G1 1100 базовый нет 9 200х164х315 4,1
LOIP LF-9/11-G2 1100 программируемый нет 9 200х164х315 4,1
LOIP LF-9/11-V1 1100 базовый есть 9 200х164х315 4,1
LOIP LF-9/11-V2 1100 программируемый есть 9 200х164х315 4,1
LOIP LF-9/13-G1 1300 базовый нет 9 200х164х315 4,1
LOIP LF-9/13-G2 1300 программируемый нет 9 200х164х315 4,1
LOIP LF-9/13-V1 1300 базовый есть 9 200х164х315 4,1
LOIP LF-9/13-V2 1300 программируемый есть 9 200х164х315 4,1
LOIP LF-15/11-G1 1100 базовый нет 15 220х200х340 6,1
LOIP LF-15/11-G2 1100 программируемый нет 15 220х200х340 6,1
LOIP LF-15/11-V1 1100 базовый есть 15 220х200х340 6,1
LOIP LF-15/11-V2 1100 программируемый есть 15 220х200х340 6,1
LOIP LF-15/13-G1 1300 базовый нет 15 220х200х340 6,1
LOIP LF-15/13-G2 1300 программируемый нет 15 220х200х340 6,1
LOIP LF-15/13-V1 1300 базовый есть 15 220х200х340 6,1
LOIP LF-15/13-V2 1300 программируемый есть 15 220х200х340 6,1

Высокотемпературные печи L (LT) (Nabertherm, Германия)

Обозначение Объем камеры, л Максимальная температура, °С Размеры камеры, мм Потребляемая мощность, Вт Масса, кг
L (LT) 3/11 3 1100 160х140х100 1,2 20
L (LT) 5/11 5 1100 200х170х130 2,4 35
L (LT) 9/11 9 1100 230х240х170 3,0 45
L (LT) 15/11 15 1100 230х340х170 3,6 55
L (LT) 24/11 24 1100 280х340х250 4,5 75
L (LT) 40/11 40 1100 320х490х250 6,0 95
L (LT) 3/12 3 1200 160х140х100 1,2 20
L (LT) 5/12 5 1200 200х170х130 2,4 35
L (LT) 9/12 9 1200 230х240х170 3,0 45

Электропечи SNOL Umega (Литва)

Обозначение Т max, °С Материал Объем, л Мощность, кВт Габаритные размеры рабочей камеры, мм Масса, кг
Электропечь SNOL 4/900 (электронный регулятор) 900 керамика 4 3,7 120х300х100 55
Электропечь SNOL 4/900 (программируемый регулятор) 900 керамика 4 3,7 120х300х100 55
Электропечь SNOL 4/1100 (электронный регулятор) 1100 керамика 4 3,7 120х300х100 55
Электропечь SNOL 4/1100 (программируемый регулятор) 1100 керамика 4 3,7 120х300х100 55
Электропечь SNOL 4/1200 (электронный регулятор) 1200 керамика 4 3,7 120х300х100 55
Электропечь SNOL 4/1200 (программируемый регулятор) 1200 керамика 4 3,7 120х300х100 55
Электропечь SNOL 4/1300 (электронный регулятор) 1300 керамика 4 3,7 120х300х100 55
Электропечь SNOL 4/1300 (программируемый регулятор) 1300 керамика 4 3,7 120х300х100 55
Электропечь SNOL 7,2/900 (электронный регулятор) 900 керамика 7,2 3,3 200х300х130 50
Электропечь SNOL 7,2/900 (программируемый регулятор) 900 керамика 7,2 3,3 200х300х130 50
Электропечь SNOL 7,2/1100 (электронный регулятор) 1100 керамика 7,2 3,3 200х300х130 50
Электропечь SNOL 7,2/1100 (программируемый регулятор) 1100 керамика 7,2 3,3 200х300х130 50
Электропечь SNOL 7,2/1200 (электронный регулятор) 1200 керамика 7,2 3,3 200х300х130 50
Электропечь SNOL 7,2/1200 (программируемый регулятор) 1200 керамика 7,2 3,3 200х300х130 50
Электропечь SNOL 7,2/1300 (электронный регулятор) 1300 керамика 7,2 3,3 200х300х130 50
Электропечь SNOL 7,2/1300 (программируемый регулятор) 1300 керамика 7,2 3,3 200х300х130 50
Электропечь SNOL 12/900 (электронный регулятор) 900 керамика 12 4,5 210х300х180 120
Электропечь SNOL 12/900 (программируемый регулятор) 900 керамика 12 4,5 210х300х180 120
Электропечь SNOL 12/1100 (электронный регулятор) 1100 керамика 12 4,5 210х300х180 120
Электропечь SNOL 12/1100 (программируемый регулятор) 1100 керамика 12 4,5 210х300х180 120
Электропечь SNOL 12/1200 (электронный регулятор) 1200 керамика 12 4,5 210х300х180 120
Электропечь SNOL 12/1200 (программируемый регулятор) 1200 керамика 12 4,5 210х300х180 120
Электропечь SNOL 12/1300 (электронный регулятор) 1300 керамика 12 4,5 210х300х180 120
Электропечь SNOL 12/1300 (программируемый регулятор) 1300 керамика 12 4,5 210х300х180 120
Электропечь SNOL 15/900 (электронный регулятор) 900 керамика 15 6 210х410х160 130
Электропечь SNOL 15/900 (программируемый регулятор) 900 керамика 15 6 210х410х160 130
Электропечь SNOL 15/1100 (электронный регулятор) 1100 керамика 15 6 210х410х160 130
Электропечь SNOL 15/1100 (программируемый регулятор) 1100 керамика 15 6 210х410х160 130
Электропечь SNOL 15/1200 (электронный регулятор) 1200 керамика 15 6 210х410х160 130
Электропечь SNOL 15/1200 (программируемый регулятор) 1200 керамика 15 6 210х410х160 130
Электропечь SNOL 15/1300 (электронный регулятор) 1300 керамика 15 6 210х410х160 130
Электропечь SNOL 15/1300 (программируемый регулятор) 1300 керамика 15 6 210х410х160 130
Электропечь SNOL 3/1100 (электронный регулятор) 1100 волокно 3 1,8 120х175х100 18
Электропечь SNOL 3/1100 (программируемый регулятор) 1100 волокно 3 1,8 120х175х100 18
Электропечь SNOL 8,2/1100 (электронный регулятор) 1100 волокно 8,2 1,8 200х300х133 28
Электропечь SNOL 8,2/1100 (программируемый регулятор) 1100 волокно 8,2 1,8 200х300х133 28
Электропечь SNOL 13/1100 (электронный регулятор) 1100 волокно 13 1,8 225х335х170 38
Электропечь SNOL 13/1100 (программируемый регулятор) 1100 волокно 13 1,8 225х335х170 38
Электропечь SNOL 22/1100 (электронный регулятор) 1100 волокно 22 3 260х490х145 58
Электропечь SNOL 22/1100 (программируемый регулятор) 1100 волокно 22 3 260х490х145 58
Электропечь SNOL 30/1100 (электронный регулятор) 1100 волокно 30 3,4 300х450х300 100
Электропечь SNOL 30/1100 (программируемый регулятор) 1100 волокно 30 3,4 300х450х300 100
Электропечь SNOL 6,7/1300 (электронный регулятор) 1300 волокно 6,7 2,4 160х300х130 35
Электропечь SNOL 6,7/1300 (программируемый регулятор) 1300 волокно 6,7 2,4 160х300х130 35
Электропечь SNOL 30/1300 (электронный регулятор) 1300 волокно 30 4,6 200х440х290 120
Электропечь SNOL 30/1300 (программируемый регулятор) 1300 волокно 30 4,6 200х440х290 120
Электропечь SNOL 0,2/1250 (электронный регулятор) 1250 керамика 0,2 3,7 d35х100 38
Электропечь SNOL 0,2/1251 (программируемый регулятор) 1250 керамика 0,2 3,7 d35х100 38

Электропечи МИМП

Обозначение Температурный интервал, 0С Мощность, кВт Габаритные размеры рабочей камеры, мм Объем, л Масса, кг
МИМП 3П 50...1150 2,5 155х200х105 3 40
МИМП 3УЭ 50...1150 2,5 155х200х105 3 40
МИМП 6П 50...1150 3,5 205х200х185 6 50
МИМП 6УЭ 50...1150 3,5 205х200х185 6 50
МИМП 10П 50...1150 4,5 205х300х185 10 60
МИМП 10УЭ 50...1150 4,5 205х300х185 10 60
МИМП 17П 50...1150 5 305х300х185 17 70
МИМП 17УЭ 50...1150 5 305х300х185 17 70
МИМП 21П 50...1150 6 305х300х230 21 75
МИМП 21УЭ 50...1150 6 305х300х230 21 75
СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И1М, волокно 1100 волокно 4 140х250х120 1,8
СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И2М, керамика 1100 керамика 4 160х250х100 2,2
СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И3М, керамика 1000 керамика 4 160х250х100 2,2
СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М, керамика 1000 керамика 4 160х250х100 2,2
СНОЛ-2.2,5.2/12,5-И1, волокно 1250 волокно 10 200х250х200 3,3
СНОЛ-2.2,5.1,8/11-И2, керамика 1100 керамика 10 200х250х180 2,5
СНОЛ-2.2,5.1,8/10-И3, керамика 1000 керамика 10 200х250х180 2,5