Кварцевая посуда

Если вы не нашли необходимый товар, то просьба обратиться к нам по телефону +7 (347) 216-08-09 . Мы проконсультируем и сделаем закупку индивидуально для Вас.

Воронки кварцевые

Обозначение Диаметр, мм Высота,мм
Воронка кварцевая d=100 мм 100 -
Воронка кварцевая d=90 мм 90 -
Воронка кварцевая d=71мм 71 125
Воронка кварцевая d=56 мм 56 100
Воронка кварцевая d=45 мм 45 80
Воронка кварцевая d=36 мм 36 63

Колбы конические кварцевые

Обозначение Объем, мл Диаметр, мм Высота,мм
КН-1600 1600 160 250
КН-1000 1000 135 210
КН- 800 800 125 200
КН- 400 400 100 160
КН- 200 200 80 125
КН- 100 100 63 100
КН- 50 50 50 80

Пробирки кварцевые

Обозначение Объем, мл Диаметр, мм Высота,мм
Пробирка кварцевая 370 мл 370 40 300
Пробирка кварцевая 240 мл 240 32 300
Пробирка кварцевая 145 мл 145 25 300
Пробирка кварцевая 90 мл 90 22 300
Пробирка кварцевая 45 мл 45 16 240
Пробирка кварцевая 20 мл 20 12 190
Пробирка кварцевая 10 мл 10 10 150
Пробирка кварцевая 6 мл 6 8 120

Стаканы высокие кварцевые

Обозначение Объем, мл Диаметр, мм Высота,мм
Стакан кварцевый В-1600 1600 110 205
Стакан кварцевый В-1000 1000 95 180
Стакан кварцевый В- 800 800 90 175
Стакан кварцевый В- 400 400 70 130
Стакан кварцевый В- 200 200 60 120
Стакан кварцевый В- 100 100 48 80
Стакан кварцевый В - 50 50 38 70

Стаканы низкие кварцевые

Обозначение Объем, мл Диаметр, мм Высота,мм
Стакан кварцевый Н-1600 1600 125 180
Стакан кварцевый Н-1000 1000 110 150
Стакан кварцевый Н- 800 800 100 140
Стакан кварцевый Н- 400 400 80 110
Стакан кварцевый Н- 200 200 63 90
Стакан кварцевый Н- 100 100 50 71
Стакан кварцевый Н - 50 50 40 63

Тигли высокие кварцевые

Обозначение Объем, мл Диаметр, мм Высота,мм
Тигль кварцевый высокий 100 мл 100 60 67
Тигль кварцевый высокий 80 мл 80 56 63
Тигль кварцевый высокий 50 мл 50 50 53
Тигль кварцевый высокий 40 мл 40 45 50
Тигль кварцевый высокий 20 мл 20 36 40
Тигль кварцевый высокий 10 мл 10 30 30

Тигли низкие кварцевые

Обозначение Объем, мл Диаметр, мм Высота,мм
Тигль кварцевый низкий 100 мл 100 75 45
Тигль кварцевый низкий 80 мл 80 71 40
Тигль кварцевый низкий 50 мл 50 60 36
Тигль кварцевый низкий 40 мл 40 56 32
Тигль кварцевый низкий 20 мл 20 45 26
Тигль кварцевый низкий 10 мл 10 36 21

Чаши кварцевые

Обозначение Объем, мл Диаметр, мм Высота,мм
Чаша кварцевая 200 мл 105 50
Чаша кварцевая 160 мл 160 95 45
Чаша кварцевая 100 мл 100 85 40
Чаша кварцевая 80 мл 80 75 36
Чаша кварцевая 50 мл 50 67 32
Чаша кварцевая 40 мл 40 60 27
Чаша кварцевая 20 мл 20 53 25