Фарфоровая посуда

Если вы не нашли необходимый товар, то просьба обратиться к нам по телефону +7 (347) 216-08-09 . Мы проконсультируем и сделаем закупку индивидуально для Вас.

Воронки Бюхнера фарфоровые

Обозначение Диаметр, мм Высота, мм
Воронка Бюхнера фарфоровая № 6 215 350
Воронка Бюхнера фарфоровая № 5 175 270
Воронка Бюхнера фарфоровая № 4 130 200
Воронка Бюхнера фарфоровая № 3 100 160
Воронка Бюхнера фарфоровая № 2 80 130
Воронка Бюхнера фарфоровая № 1 65 100

Кастрюли с ручкой фарфоровые

Обозначение Объем, мл Диаметр, мм Высота, мм
№ 5 2000 190 100
№ 4 1000 150 85
№ 3 500 120 70
№ 2 250 100 55
№ 1 100 75 40

Кружки с носиком фарфоровые

Обозначение Объем, мл Диаметр, мм Высота, мм
№ 5 2000 135 200
№ 4 1500 120 195
№ 3 1000 105 170
№ 2 500 85 135
№ 1 250 65 115

Крышки к тиглям фарфоровые

Обозначение Диаметр, мм Высота, мм
№6 79 21
№5 59 21
№4 48 18
№3 38 18
№2 27 13
№1 22 13

Лодочки фарфоровые

Обозначение Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Опт. Кол-во
№ 4 80 56 12 50
№ 3 60 40 12 50
№ 2 50 36 12 50
№ 1 45 25 12 50
Обозначение Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Опт. Кол-во
№ 3 - - - 5000
№ 2 в/с 85 15 11 3000
№ 2 85 14 10 5000
№ 1 в/с - - - 3000

Ложки фарфоровые

Обозначение Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Опт. Кол-во
№ 4 250 - - 30
№ 3 200 40 16 50
№ 2 156 30 12 50
№ 1 120 15 10 -

Пестики фарфоровые

Обозначение Длина, мм Соответствует ступке
№ 4 210 №7
№ 3 170 №5, №6
№ 2 120 №3, №4
№ 1 90 №1, №2

Стаканы фарфоровые

Обозначение Объем, мл Диаметр, мм Высота, мм Опт.кол-во
б/н 1500 115 190 30
№9 4000 175 220 10
№8 2000 125 205 20
№7 1000 100 170 50
№6 600 85 135 50
№5 400 75 120 50
№4 250 60 110 100
№3 150 50 90 100
№2 50 35 70 100
№1 25 35 40 -

Ступки фарфоровые

Обозначение Диаметр, мм Высота, мм
Ступка фарфоровая № 7 240 110
Ступка фарфоровая № 6 180 90
Ступка фарфоровая № 5 140 70
Ступка фарфоровая № 4 110 50
Ступка фарфоровая № 3 90 45
Ступка фарфоровая № 2 70 40
Ступка фарфоровая № 1 50 35

Тигли высокие фарфоровые

Обозначение Объем, мл Диаметр, мм Высота, мм Опт.кол-во
№5 90 50 70 100
№4 35 45 55 100
№3 18 35 43 100
№2 8 25 32 100
№1 3 20 25

Тигли низкие фарфоровые

Обозначение Объем, мл Диаметр, мм Высота, мм Опт.кол-во
№6 125 75 57 50
№5 50 55 42 100
№4 25 45 35 100
№3 10 35 26 100
№2 5 25 19 100
№1 2 20 15

Трубки муллитокремнеземистые МКР ТУ 14-8-447-83

Обозначение Длина, мм Наружный диаметр х Внутренний диаметр, мм
трубки одноканальные 103х90 1500 - 2000 103х90
трубки одноканальные 80х70 200 - 2000 80х70
трубки одноканальные 60х50 200 - 2000 60х50
трубки одноканальные 20х10 500 - 2020 20х10
трубки одноканальные 18х14 500 - 2020 18х14
трубки одноканальные 36х21 200 - 850 36х21
трубки одноканальные 30х15 200 - 850 30х15
трубки одноканальные 30х10 200 - 850 30
трубки одноканальные 16х12 200 - 850 16х12
трубки одноканальные 15х5 200 - 850 15х5
трубки одноканальные 26х21 100 - 850 26х21
трубки одноканальные 22х18 100 - 850 22х18
трубки одноканальные 20х15 100 - 850 20х15
трубки одноканальные 12х8 100 - 850 12х8
трубки одноканальные 10х5 100 - 850 10х5
трубки одноканальные 8х4 100 - 850 8х4
трубки одноканальные 7х5 100 - 850 7х5
трубки одноканальные 6х4 100 - 850 6х4
трубки одноканальные 5х3 100 - 850 5х3
трубки одноканальные 4х2 100 - 850 4х2
трубки одноканальные 3,5х1,5 100 - 850 3,5х1,5
трубки одноканальные 2,5х1 100 - 850 2,5х1
трубки одноканальные 2х0,7 100 - 850 2х0,7
трубки одноканальные 1,5х0,5 100 - 850 1,5х0,5

Чашки выпарительные фарфоровые

Обозначение Объем, мл Диаметр, мм Высота, мм Опт.кол-во
б/н 1000 245 70 20
№9 4000 335 100 10
№8 1500 265 75 20
№7 850 205 60 20
№6 460 163 55 30
№5 250 123 50 100
№4 150 107 40 100
№3 100 97 35 100
№2 50 77 30 100
№1 25 62 25 100

Шпатели двусторонние фарфоровые

Обозначение Длина, мм Опт.кол-во
№ 4 250 20
№ 3 200 20
№ 2 150 20
№ 1 120 20