Аквадистилляторы и водосборники

Если вы не нашли необходимый товар, то просьба обратиться к нам по телефону +7 (347) 216-08-09 . Мы проконсультируем и сделаем закупку индивидуально для Вас.

Аквадистилляторы

Обозначение Производительность, л/ч Габариты, мм Потребляемая мощность, кВт Масса, кг
Аквадистиллятор электрический ДЭ-60 60 650х585х2750 52 142
Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-02 4 360х220х660 3 10,5
Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 10 460х328х630 7,5 24
Аквадистиллятор электрический ДЭ-25 25 460х382х625 15 27
Дистиллятор GFL 2001/2 2 280х250х490 2,0 7,5
Дистиллятор GFL 2001/4 4 280х250х490 3,0 7,5
Дистиллятор GFL 2002 2 540х290х420 1,5 15,4
Дистиллятор GFL 2004 4 620х330х460 3,0 20,2
Дистиллятор GFL 2008 8 780х410х540 6,0 20,2
Дистиллятор GFL 2012 12 780х410х670 9,0 43,0
Дистиллятор GFL 2202 2 650х200х400 1,5 16
Дистиллятор GFL 2204 4 650х200х390 3,0 17
Дистиллятор GFL 2208 8 650х365х390 6,0 24
Бидистиллятор GFL 2102 2 500х260х470 3,5 18
Бидистиллятор GFL 2104 4 500х260х470 3,5 23
Бидистиллятор GFL 2108 8 700х390х700 11,5 39
Бидистиллятор GFL 2302 2 650х365х390 2,9 24
Бидистиллятор GFL 2304 4 650х365х390 5,8 25
Дистиллятор ДЭ-210 210 1195х850х1
Аквадистиллятор электрический АЭ-25 25 700х345х1190 20 40
Дистиллятор ДЭ-140 140 810х630х1420 84 96
Дистиллятор ДЭ-100 100 810х 630х1
Дистиллятор ДЭ-70 70 740х550х1
Дистиллятор ДЭ-50 50 560х420х1
Дистиллятор ДЭ-40 40 560х 420х1
Дистиллятор АДЭ-50 50 760х510х
Дистиллятор АДЭ-40 40 760х510х
Дистиллятор АЭ-15 15 275х510х
Дистиллятор АЭ-5 5 235х485х
Аквадистиллятор PHS Aqua 4 4 250х230х270 3,0 5,5
Аквадистиллятор PHS Aqua 10 10 310х255х337 7,2 10,1
Аквадистиллятор PHS Aqua 25 25 453х395х400 16,2 18
Аквадистиллятор АДЭа-10 10 620х275х
Аквадистиллятор АДЭа-25 25 730х385х
Аквадистиллятор АДЭа-4 4 252х320х

Сборники для хранения очищенной воды

Обозначение Исполнение Вместимость, л Габариты , мм Масса, кг
С-25-01 (настенное, настольное) Настенное, настольное 25 460х430х540 18
С-50-01 (настенное, настольное) Настенное, настольное 50 460х430х789 22
С-100-02 (напольное) Напольное 100 710х712х1175 46
С-250-02 (напольное) Напольное 250 710х712х1680 61

Системы для получения особо чистой воды ARIUM (SARTORIUS, Германия)

Обозначение Описание
Серия Arium comfort I Система для получения воды 3 и 1 типа
Серия Arium comfort II Система для получения воды 2 и 1 типа
Серия Arium pro Для критических применений из предварительно подготовленной воды
Arium advance EDI Для не критических аналитических исследований
Arium advance RO Система для получения воды 3 типа

Системы для получения особо чистой воды BARNSTEAD (THERMO SCIENTIFIC, Германия)

Обозначение Описание
Система очистки воды Barnstead MicroPure Ультрачистая вода I типа